Product Details & TDS
A&G는 고객의 요구사항을 충족시키는 최고 품질의 제품만을 제공합니다.
수성 아크릴 점착제
| Application | Product name | Solid content(%) | Peel strength(gf/in) | Ball tack | Features | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라벨용 | ||||||
| 지류용 범용 | WB-05 | 60±2 | 1300 | No. 9~10 | 지류용 범용 라벨 | TDS |
| 필름용 강접 | WB-05 | 60±2 | 1300 | No. 9~10 | 일반 범용 라벨 | TDS |
| 필름용 리무벌 | WB-060 | 48±2 | 200~300 | No. 12 | 초기 Tack 우수한 리무벌용 점착제 | TDS |
| 테이프용 | ||||||
| 포장용 BOPP/kraft | AK-330 | 55±2 | 800~900 | No. 15 | 용제형 NR PSA대체, 동절기 가능 | TDS |
| 개봉용 MOPP | AK-360 | 50±2 | 1000~1200 | No. 9 | 담배, 봉투등 개봉용 | TDS |
| 보수용 AL | AK-300 | 53±2 | 600~700 | No. 9 | Home DIY use | TDS |
| PVC 절연용 | AK-301 | 55±2 | 800~900 | 유성 NR PSA 대체용(자동차 하네스) | TDS | |
| 재활용 박스 Kraft | WS-097A | 47±2 | 1700 | No. 7 | 재활용 가능 수해리 점착제 | TDS |
| PE보호용 | ||||||
| 강접 | WB-056 | 60±1 | 1300~1400 | No. 9 | 엠보 표면등 점착이 어려운 용도 | TDS |
| 고접 | WB-033 | 55±1 | 800~900 | No. 8 | PVC창호, 아크릴 Sheet등 | TDS |
| 중접 | WB-036 | 50±1 | 550~650 | No. 8 | AL 복합판넬 중 고접용 | TDS |
| 저접 | WB-063 | 50±1 | 200~300 | No. 12 | 리무벌타입 AL 복합판넬 저접용 | TDS |
| PVC용 | ||||||
| 데코sheet(비방염) | WB-100 | 60±1 | 2000~2300 | No. 10 | 유성 아크릴 대체용 | TDS |
| 데코 sheet(방염) | WB-200F | 60±1 | 2000 | No. 9 | 안티본 사용 소방소 기준 충족 | TDS |
| 광고실사용(퍼머넌트) | WB-300P | 55±1 | 1200~1300 | No. 9 | TDS | |
| 광고실사용(리무벌) | WB-300R | 50±1 | 200-300 | No. 10 | ||
| 기타 | ||||||
| Lint Roller | WB-042 | 60±1 | 900~950 | No. 9 | 포집력(Clean Performance)중요 | TDS |
| PE Clean Mat | AK-600 | 48±1 | 200~300 | No. 9 | Reworkable, 지속성 우수 | TDS |
| 가발용 접착제 | WB-09 | 59±1 | 1500 | N/A | Wig lace 접착용, 피부 무자극 | TDS |
| 눈썹용 접착제 | HW-95(B/H) | 55±1 | N/A | N/A | 피무 무자극 | |
| 스킨 케어용 폴리머 | SCP 7 | 45±1 | N/A | N/A | 친환경 코팩, 보습팩용 Base Polymer | TDS |
| 스킨 케어용 폴리머 | SCP 10 | 35±1 | N/A | N/A | 친환경 코팩, 보습팩용 Base Polymer | TDS |
| 포스트잇 점착제 | MS-23 | 45±2 | 50 | N/A | 포스트잇 점착제 | TDS |
- 점도는 고객의 요구에 맞추어 공급되고 모든 제품의 pH는 7~8정도입니다.
- 점착성능 기준은 PET25㎛, PSA25㎛ 입니다.(PVC용 제외)
- 시험 규격은 KS T 1028에 의거하여 측정하였습니다.
- 상기 목록은 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.
유성 아크릴 점착제
| Application | Product name | Solid content(%) | Viscosity (cps) | Peel strength(gf/in) | Features | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기전자용 | ||||||
| 내열용 양면 | AS-1063 | 30±1 | 2000±500 | 1700 | 일반 전기전자용 양면 | TDS |
| 난연 양면 | AS-2514 | 36±1 | 4500±700 | 1049 | 난연제와 상용성이 우수함 | TDS |
| 강접 양면 | AS-924 | 40±1 | 2500±400 | 2200 | PET 필름 강접 양면테이프에 적합 | TDS |
| 내열, 내습 강접용 | AS-1494 | 30±1 | 3500±800 | 2300 | Glass 비산, 방수, 칼라비산용(핸드폰) | |
| 내열 양면 일반 | PR-502B | 30±1 | 7000±1000 | 950 | TV 베젤용 양면 테이프 | TDS |
| 초박 양면용 | AS-331A | 40±1 | 1600±400 | 2000 | 정하중 우수, 내열, 내습 신뢰성 확보 | TDS |
| 차광용 양면 | AS-AA200H | 42±1 | 3800±1000 | 1300~1500 | 정하중 우수, 내열, 내습, 박막용 | TDS |
| 저접, 미접용 | ||||||
| 저접용 | AS~100 | 40±1 | 3000±1000 | 110~330 | 일반 저접용 | TDS |
| 내열 미접용 | AS-4813 | 44±1 | 700±200 | 30 | 내열, 내습 신뢰성 확보 | |
| 범용 중,강접용 | ||||||
| 중강접용 | AS-700 | 40±1 | 2000±1000 | 1600 | 중,강접용 점착제 | |
| 고강접용 | AS-1208 | 40±1 | 2000±500 | 1900 | 고내열, 고점착에 적합 | TDS |
| 범용 중,강접용 | ||||||
| 투명 비산방지용 | AS-253 | 40±1 | 5500±1000 | 1200 | Slot die용 1Ply | TDS |
| 라미용 접착제 | AS-73L | 40±1 | 4000±1000 | 1500 | Slot die 용 | TDS |
| 염료용 접착제 | AS-37 | 40±1 | 5000±1000 | 1100 | Slot die용 1Ply | TDS |
| 투명비산방지 | AS-25 | 40±1 | 1800±500 | 1400 | 마이크로 그라비아용 | TDS |
| 라미용 접착제 | AS-14 | 45±1 | 500±300 | 2000 | Multiply 마이크로 그라비아용 | TDS |
| 고접 일반 비산용 | AS-12 | 28±1 | 11000±2000 | 1000 | 마이크로 그라비아용 | TDS |
| 보호용 | ||||||
| PE 내열 중접 | AS-390C | 41±1 | 4000±1000 | 1150 | 내열성 우수, 경시변화가 적음 | TDS |
| PE 일반용 | AS-809 | 38±1 | 8000±1000 | 1200 | 범용 점착제 | TDS |
| 기타 | ||||||
| 가발용 접착제 | MS-07A | 42±1 | 3800±300 | 600 | W.G Lace 용 접착제 | TDS |
| 이형코팅제 | LA-03 | 36±1 | 1500±100 | N/A | 포스트잇용 이형제(필기 가능) | TDS |
- 점착성능 기준은 PET25㎛, PSA25㎛ 입니다.
- 시험 규격은 KS T 1028에 의거하여 측정하였습니다.
- 상기 목록은 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.